Rapport généré via Peritia
de l'enveloppe
| Type | Maison individuelle |
| Adresse | 8 rue de l'Exemple, 44999 Ville-Fictive |
| Dossier n° | AV-IF-AAAA-MM-XXX |
| Date de la mesure | JJ/MM/AAAA |
Feuilletez un exemple de rapport tel qu'il sort de Peritia selon le contrôle réalisé — perméabilité à l'air de l'enveloppe, perméabilité des réseaux VMC ou Promevent — mise en page, calculs et synthèse générés en un clic.
| Type | Maison individuelle |
| Adresse | 8 rue de l'Exemple, 44999 Ville-Fictive |
| Dossier n° | AV-IF-AAAA-MM-XXX |
| Date de la mesure | JJ/MM/AAAA |
| Client | M. et Mme Dupont |
| Adresse | 8 rue de l'Exemple, 44999 Ville-Fictive |
| Rôle et fonction | Maître d'ouvrage |
| Nom | Votre société |
| Intervenant | Antoine Vasseur |
| Qualification | Opérateur certifié par Qualibat |
| Réglementation | RE2020 |
| Année de construction | 2025 |
| Surface habitable (SHAB) | 128,4 m² |
| Volume intérieur | 301,5 m³ |
| Ventilation | Simple flux hygroréglable B |
| Méthode d'essai | NF EN ISO 9972 — Méthode 3 |
| T° intérieure / extérieure | 20 °C / 14 °C |
| Δp0 moyen | 0,42 Pa |
| Cenv | 15,80 m³/(h.Paⁿ) |
| n | 0,968 |
| r² | 0,9974 |
| Q4Pa | 60,5 m³/h |
| Q50Pa | 697,1 m³/h |
| n50 | 2,31 vol/h |
| ΔP visé | ΔPm | qr → qenv |
|---|---|---|
| 10 Pa | 10 Pa | 146,8 m³/h |
| 17,5 Pa | 17,5 Pa | 252,3 m³/h |
| 25 Pa | 25 Pa | 356,3 m³/h |
| 32,5 Pa | 32,5 Pa | 459,3 m³/h |
| 40 Pa | 40 Pa | 561,4 m³/h |
| 47,5 Pa | 47,5 Pa | 663,4 m³/h |
| 55 Pa | 55 Pa | 763,8 m³/h |
| Critère de conformité | Statut |
|---|---|
| Coefficient de détermination r² ≥ 0,98 | ✓ Conforme |
| Exposant n compris entre 0,5 et 1,0 | ✓ Conforme |
| Nombre de points de mesure ≥ 5 par direction | ✓ Conforme |
| Écart Δp entre le point le plus bas et le plus haut ≥ 10 Pa | ✓ Conforme |
| Points de mesure répartis sur toute la plage de pression | ✓ Conforme |
| Pressions à débit nul stables avant/après essai | ✓ Conforme |
| Conditions de vent compatibles (≤ 3 Beaufort) | ✓ Conforme |
| Écart de température intérieur/extérieur maîtrisé | ✓ Conforme |
| Absence de perturbation pendant l'essai | ✓ Conforme |
3 points relevés lors de l'essai — illustrations schématiques.
Défaut d'étanchéité du joint périphérique de la menuiserie (interface dormant / maçonnerie).
Fourreaux électriques non calfeutrés à la traversée de paroi.
Raccordement de gaine non étanche au droit de la traversée de plancher.
| Date du rapport | JJ/MM/AAAA |
| Généré via | Peritia |
Document généré automatiquement, mise en page durcie contre les erreurs de rendu — identique à chaque édition.
| Bâtiment | Résidence Les Ateliers |
| Adresse | 8 rue de l'Exemple, 44999 Ville-Fictive |
| Dossier n° | AV-RVF-AAAA-MM-XXX |
| Date de la mesure | JJ/MM/AAAA |
| Client | SCI Les Ateliers |
| Adresse | 8 rue de l'Exemple, 44999 Ville-Fictive |
| Rôle et fonction | Maître d'ouvrage |
| Nom | Votre société |
| Intervenant | Antoine Vasseur |
| Qualification | Opérateur certifié par Qualibat |
| Réglementation | RE2020 |
| Réseau / tronçon | Toiture — colonne principale |
| Nature des conduits | Circulaire — souple |
| Type de ventilation | Simple flux hygroréglable B |
| Classe requise | Classe A |
| Pression de référence (Pref) | 160 Pa |
| Pression d'essai (Pessai) | 160 Pa |
| Aire surface conduits (Aj) | 32,2 m² |
| Longueur jonctions (L) | 32,8 m |
| Rapport L/Aj | 1,02 m⁻¹ |
| Débit de fuite mesuré (Qvl) | 0,015 m³/s |
| Qvl corrigé | 0,0150 m³/s |
| Facteur f | 4,65.10⁻⁴ m³/s/m² |
| Limite fmax (Classe A) | 7,31.10⁻⁴ m³/s/m² |
| Classe obtenue | A |
| Facteur d'étanchéité mesuré | f = 4,65.10⁻⁴ m³/s/m² |
| Classe obtenue | Classe A (limite 7,31.10⁻⁴) |
2 points relevés lors de l'essai — illustrations schématiques.
Défaut d'étanchéité au niveau de la jonction entre le té de dérivation et la colonne montante.
Manchette de raccordement du caisson non étanche, jonction à reprendre.
| Date du rapport | JJ/MM/AAAA |
| Généré via | Peritia |
Document généré automatiquement, mise en page durcie contre les erreurs de rendu — identique à chaque édition.
| Bâtiment | Résidence Les Ateliers |
| Adresse | 8 rue de l'Exemple, 44999 Ville-Fictive |
| Dossier n° | AV-PVT-AAAA-MM-XXX |
| Date de la mesure | JJ/MM/AAAA |
| Étape | Conformes | Résultat |
|---|---|---|
| Pré-inspection | 85 / 85 | ✓ Conforme |
| Vérification fonctionnelle | 156 / 156 | ✓ Conforme |
| Mesures fonctionnelles | 18 / 18 | ✓ Conforme |
| Client | SCI Les Ateliers |
| Adresse | 8 rue de l'Exemple, 44999 Ville-Fictive |
| Rôle et fonction | Maître d'ouvrage |
| Nom | Votre société |
| Intervenant | Antoine Vasseur |
| Qualification | Opérateur certifié par Qualibat |
| Réglementation | RE2020 |
| Type de ventilation | Simple flux |
| Type de régulation | Hygroréglable de type B |
| Logements contrôlés | 4 (échantillon) |
| Marque du système | ALDES |
| Modèle | Easyvec C4 PRO |
| Débit de dimensionnement | 3 880 m³/h |
| Localisation du caisson | Toiture terrasse |
| Catégorie | Points | Résultat |
|---|---|---|
| Pré-inspection — documentation | 1 / 1 | Conforme |
| Spécifications de conception | 7 / 7 | Conforme |
| Caisson de ventilation | 19 / 19 | Conforme |
| Réseau aéraulique | 5 / 5 | Conforme |
| Alarme VMC | 2 / 2 | Conforme |
Bouches d'extraction — caractéristiques relevées et vérifiées.
| Pièce | Marque | Référence | Plage débit |
|---|---|---|---|
| Cuisine | ALDES | C32 | 10 - 20 / 90 m³/h |
| Salle de bain | ALDES | B31 | 5 - 20 m³/h |
| WC | ALDES | W13 | 5 - 5 / 30 m³/h |
| Point de vérification | Résultat |
|---|---|
| Présence, accessibilité, fixation | Conforme |
| Raccordement par manchette adaptée | Conforme |
| Débit ressenti et sens du débit | Conforme |
| Commande débit de pointe accessible | Conforme |
| Date du rapport | JJ/MM/AAAA |
| Généré via | Peritia |
Document généré automatiquement, mise en page durcie contre les erreurs de rendu — identique à chaque édition.
Cliquez sur les bords de la page, utilisez les flèches ← → ou glissez au doigt.